Produkt | .338 Lapua Mag. SWISS P Target |
---|---|
Kaliber | 8.6x70 / .338 Lapua Mag. |
Geschosstyp | HPBT |
Geschossmaterial | Tombakmantel, Bleikern |
Bleifrei | Nein |
Zündelement | SINOXID |
Verpackung | 20 Pat/Schachtel, 200 Pat/Kartonkiste, 10000 Pat/EU Palette 10 Pat/Schachtel, 200 Pat/M2A1 Kiste, 16000 Pat/EU Palette |
Ballistischer Koeffizient G1 | 0.8311 (ICAO) |
---|---|
Pulver | Doppelbasiges Pulver |
Hülsenmaterial | CuZn - Legierung |
Patronengewicht | 47.6 g |
Term of Reference | C.I.P. |
durchschn. Druck | max. 4 200 bar (21°C) |
Mündungsgeschwindigkeit | 835 m/s (2 739 fps) |
Mündungsenergie | 6 763 J |
Treffgenauigkeit | Sa ≤ 28 mm (auf 300 m) |
Schutzweste SK 1 auf 1000m
3mm Stahlplatte S235 JR auf 1500m