Produkt | .338 Lapua Mag. SWISS P Target |
---|---|
Kaliber | 8.6x70 / .338 Lapua Mag. |
Geschosstyp | HPBT |
Geschossmaterial | Tombakmantel, Bleikern |
Bleifrei | Nein |
Zündelement | SINOXID |
Verpackung | 20 Pat/Schachtel, 200 Pat/Kartonkiste, 10000 Pat/EU Palette 10 Pat/Schachtel, 200 Pat/M2A1 Kiste, 16000 Pat/EU Palette |
Ballistischer Koeffizient G1 | 0.6839 (ICAO) |
---|---|
Pulver | Doppelbasiges Pulver |
Hülsenmaterial | CuZn - Legierung |
Patronengewicht | 44.4 g |
Term of Reference | C.I.P. |
durchschn. Druck | max. 4 200 bar (21°C) |
Mündungsgeschwindigkeit | 865 m/s (2 838 fps) |
Mündungsenergie | 6 061 J |
Treffgenauigkeit | Sa ≤ 25 mm (auf 300 m) |
Schutzweste SK 1 auf 1000m
8mm Stahlplatte S235 JR auf 500m